M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« May | Aug » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
INFORMACJA
NARODOWY SPIS LUDNOŚCI
W imieniu Prezydenta Miasta Lublin pełniącego funkcję Gminnego Komisarza Spisowego przypominamy o obowiązku wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://lublin.eu/lublin/spis-ludnosci-i-mieszkan-2021/.